portfolio-website/public/images/projects/svg/etsidemain.svg
2025-10-02 13:55:48 +02:00

9 lines
502 B
XML

<svg width="64" height="64" viewBox="0 0 64 64" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<rect width="64" height="64" fill="#059669" rx="8"/>
<circle cx="32" cy="32" r="24" fill="#10b981"/>
<path d="M20 32 Q32 20 44 32 Q32 44 20 32" fill="#34d399"/>
<circle cx="24" cy="28" r="3" fill="#ffffff"/>
<circle cx="40" cy="28" r="3" fill="#ffffff"/>
<path d="M24 40 Q32 36 40 40" stroke="#ffffff" stroke-width="2" fill="none"/>
<rect x="28" y="12" width="8" height="4" fill="#065f46" rx="2"/>
</svg>